| Diameter | Längd (tum) | EPDM OD STORLEK (mm) | Tjocklek (stål och EPDM) |
| #6-20 | 1/2"-2" | 12 mm | 0,5+2,0 |
| #8-18 | 1/2"-2" | 12 mm | 0,5+2,0 |
| #10-16 | 1/2"-4" | 14 mm | 0,5+2,0 |
| #12-14 | 1/2"-6" | 14 mm | 0,5+2,0 |
| #14-14 | 1/2-6" | 16 mm | 0,5+2,0 |
| Diameter | Längd (mm) | EPDM OD STORLEK (mm) | Tjocklek (stål och EPDM) |
| ST3.5 | 13-50 | 12 mm | 0,5+2,0 |
| ST4.2 | 13-50 | 12 mm | 0,5+2,0 |
| ST4.8 | 13-100 | 14 mm | 0,5+2,0 |
| ST5.5 | 13-150 | 14 mm | 0,5+2,0 |
| ST6.3 | 13-150 | 16 mm | 0,5+2,0 |
| STORLEK | PROVPLATTENS tjocklek | AXIAL LAST | DRILLKÖRTID | BORRHASTIGHET R.P.M | |
| d | mm | kgf | N | SEK(Max) | Min.-1 |
| ST3.5 | 1+1=2 | 15.3 | 150 | 4 | 1800 till 2500 |
| ST3.9 | 1+1=2 | 15.3 | 150 | 4.5 | 1800 till 2500 |
| ST4.2 | 1,5+1,5=3 | 25.5 | 250 | 5 | 1800 till 2500 |
| ST4.8 | 2+2=4 | 25.5 | 250 | 7 | 1800 till 2500 |
| ST5.5 | 2+3=5 | 35.7 | 350 | 11 | 1000 till 1800 |
| ST6.3 | 2+3=5 | 35.7 | 350 | 13 | 1000 till 1800 |



